Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSFC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 65 |
| Naziv emitenta | OPŠTINA FOČA |
| Datum dospijeća | 7.2.2026 |
| Datum obračuna | 9.2.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 10.2.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 15.779,69 |
| Kamata | 2.167,40 |
| Ukupno | 17.947,09 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 9.2.2026 |

