Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSBD-O54 |
| Broj kupona/anuiteta | 1 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finansija |
| Datum dospijeća | 5.2.2026 |
| Datum obračuna | 5.2.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 3 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 0,00 |
| Kamata | 1.925.000,00 |
| Ukupno | 1.925.000,00 |

