Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 41 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.1.2026 |
| Datum obračuna | 26.1.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 4.2.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 36.205,81 |
| Kamata | 11.675,77 |
| Ukupno | 47.881,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 4.2.2026 |

