Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 76 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.2.2026 |
| Datum obračuna | 2.2.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 11.2.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.836,01 |
| Kamata | 1.164,97 |
| Ukupno | 4.000,98 |

