Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSMR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 24 |
| Naziv emitenta | Opština Modriča |
| Datum dospijeća | 21.1.2026 |
| Datum obračuna | 21.1.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 2.2.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 102.751,57 |
| Kamata | 17.917,50 |
| Ukupno | 120.669,07 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 30.1.2026 |

