Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSDS-O-I |
| Broj kupona/anuiteta | 9 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finasnija |
| Datum dospijeća | 30.1.2026 |
| Datum obračuna | 30.1.2026 |
| Rok plaćanja | 7 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 1.029.091,60 |
| Kamata | 25.727,52 |
| Ukupno | 1.054.819,12 |

