Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | PROS-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 8 |
| Naziv emitenta | MKD Prodest doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 23.1.2026 |
| Datum obračuna | 23.1.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 27.1.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 25.844,21 |
| Kamata | 5.492,12 |
| Ukupno | 31.336,33 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 26.1.2026 |

