Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | BLKI-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 22 |
| Naziv emitenta | Grad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 22.1.2026 |
| Datum obračuna | 22.1.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 26.1.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 329.913,72 |
| Kamata | 68.658,00 |
| Ukupno | 398.571,72 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 26.1.2026 |

