Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | CRRF-O-L |
| Broj kupona/anuiteta | 3 |
| Naziv emitenta | MKD Credis ad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 17.1.2026 |
| Datum obračuna | 19.1.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 23.1.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 333.333,32 |
| Kamata | 40.000,00 |
| Ukupno | 373.333,32 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 20.1.2026 |

