Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 63 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.1.2026 |
| Datum obračuna | 15.1.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 22.1.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.417,12 |
| Kamata | 2.841,07 |
| Ukupno | 13.258,19 |

