Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 28 |
| Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
| Datum dospijeća | 13.1.2026 |
| Datum obračuna | 13.1.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 15.1.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 43.953,48 |
| Kamata | 2.362,13 |
| Ukupno | 46.315,61 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 14.1.2026 |

