Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 40 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.12.2025 |
| Datum obračuna | 25.12.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 5.1.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 36.079,54 |
| Kamata | 11.802,04 |
| Ukupno | 47.881,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 8.1.2026 |

