Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSFC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 64 |
| Naziv emitenta | OPŠTINA FOČA |
| Datum dospijeća | 7.1.2026 |
| Datum obračuna | 8.1.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 12.1.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 15.733,80 |
| Kamata | 2.203,28 |
| Ukupno | 17.937,08 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 8.1.2026 |

