Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 35 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.1.2026 |
| Datum obračuna | 5.1.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 12.1.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 40.797,92 |
| Kamata | 17.538,10 |
| Ukupno | 58.336,02 |

