Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMRZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 75 |
| Naziv emitenta | Komunalac ad Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 27.12.2025 |
| Datum obračuna | 29.12.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 30.12.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 7.168,45 |
| Kamata | 4.287,60 |
| Ukupno | 11.456,05 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 30.12.2025 |

