Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | CRRF-O-M |
| Broj kupona/anuiteta | 2 |
| Naziv emitenta | MKD Credis ad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 27.12.2025 |
| Datum obračuna | 29.12.2025 |
| Rok plaćanjana račun CR | 5.1.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 333.333,31 |
| Kamata | 50.000,00 |
| Ukupno | 383.333,31 |

