Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | TPPD-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 84 |
| Naziv emitenta | Toplana ad Prijedor |
| Datum dospijeća | 6.12.2025 |
| Datum obračuna | 8.12.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 18.12.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 62.751,96 |
| Kamata | 27.468,79 |
| Ukupno | 90.220,75 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | kašnjenje |
| Datum uplate u cijelosti | 25.12.2025 |
| Iznos uplate u cijelosti | 90.220,75 |
| Datum isplate vlasnicima | 26.12.2025 |

