Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 62 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.12.2025 |
| Datum obračuna | 15.12.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 22.12.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.373,89 |
| Kamata | 2.884,29 |
| Ukupno | 13.258,18 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 25.12.2025 |

