Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KDRF-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 99 |
| Naziv emitenta | Opština Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 22.12.2025 |
| Datum obračuna | 22.12.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.12.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 81.090,69 |
| Kamata | 19.750,91 |
| Ukupno | 100.841,60 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 23.12.2025 |

