Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-D |
| Broj kupona/anuiteta | 20 |
| Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
| Datum dospijeća | 17.12.2025 |
| Datum obračuna | 17.12.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 19.12.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 55.940,21 |
| Kamata | 5.813,99 |
| Ukupno | 61.754,20 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 18.12.2025 |

