Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-E |
Broj kupona/anuiteta | 4 |
Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
Datum dospijeća | 25.4.2025 |
Datum obračuna | 25.4.2025 |
Rok plaćanja na račun CR | 29.4.2025 |
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
Glavnica | 38.226,89 |
Kamata | 8.088,77 |
Ukupno | 46.315,66 |