Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-E |
Broj kupona/anuiteta | 2 |
Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
Datum dospijeća | 25.2.2025 |
Datum obračuna | 25.2.2025 |
Rok plaćanja račun CR | 27.2.2025 |
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
Glavnica | 37.784,77 |
Kamata | 8.530,88 |
Ukupno | 46.315,65 |