Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
Lokalna oznaka obveznice | RSDS-O-I |
Broj kupona/anuiteta | 7 |
Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finasnija |
Datum dospijeća | 30.1.2025 |
Datum obračuna | 30.1.2025 |
Rok plaćanja | 7 dana od dana dospijeća |
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
Glavnica | 1.029.091,60 |
Kamata | 51.455,06 |
Ukupno | 1.080.546,66 |