Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
Lokalna oznaka obveznice | OSSK-O-A |
Broj kupona/anuiteta | 58 |
Naziv emitenta | Opština Šekovići |
Datum dospijeća | 23.1.2025 |
Datum obračuna | 23.1.2025 |
Rok plaćanja na račun CR | 4.2.2025 |
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
Glavnica | 6.178,98 |
Kamata | 3.220,80 |
Ukupno | 9.399,78 |
Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
Datum isplate vlasnicima |