Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-D |
Broj kupona/anuiteta | 9 |
Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
Datum dospijeća | 17.1.2025 |
Datum obračuna | 17.1.2025 |
Rok plaćanja na račun CR | 21.1.2025 |
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
Glavnica | 52.473,24 |
Kamata | 9.280,97 |
Ukupno | 61.754,21 |