Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
Lokalna oznaka obveznice | DISV-O-A |
Broj kupona/anuiteta | 3 |
Naziv emitenta | Drvna industrija Šipovo doo Šipovo |
Datum dospijeća | 24.10.2023 |
Datum obračuna | 24.10.2023 |
Rok plaćanja račun CR | 26.10.2023 |
Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
Glavnica | 21.350,73 |
Kamata | 10.788,08 |
Ukupno | 32.138,81 |