Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11.2021 do 30.11.2021
Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta |
Vrijednost
transakcija
|
%učešća
u saldiranom prometu
|
1 | RSRS-O-P | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 2.830.542,75 | 35,81 |
2 | RSDS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 748.949,63 | 9,48 |
3 | RSBD-O19 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 709.226,67 | 8,97 |
4 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 702.389,81 | 8,89 |
5 | RSRS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 655.453,01 | 8,29 |
6 | RSBD-O25 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 529.598,63 | 6,70 |
7 | RSRS-O-F | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 500.771,05 | 6,34 |
8 | RSRS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 430.696,38 | 5,45 |
9 | RSRS-O-C | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 199.729,33 | 2,53 |
10 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA | 142.693,00 | 1,81 |
11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 454.089,83 | 5,73 |
Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 7.904.140,09 | 100,00% |
