Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.08.2021 do 31.08.2021
| Redni broj |
Oznaka
HOV
|
Naziv emitenta |
Vrijednost
transakcija
|
%učešća u
saldiranom prometu
|
| 1 | RSBD-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 9.548.852,01 | 53,53 |
| 2 | RSBD-O-T | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 4.413.985,99 | 24,75 |
| 3 | RSDS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.909.888,51 | 10,71 |
| 4 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 526.568,36 | 2,95 |
| 5 | PSVN-R-A | POSAVINA AD SRBAC | 500.692,50 | 2,81 |
| 6 | RSDS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 123.096,48 | 0,69 |
| 7 | RSRS-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 118.894,62 | 0,67 |
| 8 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 112.511,33 | 0,63 |
| 9 | DBRM-R-A | TP DUBIÈKI ROBNI MAGAZIN AD KOZARSKADUBICA | 101.202,47 | 0,57 |
| 10 | MDPF-O-A | MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO | 91.811,26 | 0,51 |
| 11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 389.299,57 | 2,18 |
| Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 17.836.803,10 | 100,00% | ||


