Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.07.2021 do 31.07.2021
| Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta | Vrijednost transakcija | %učešća u saldiranom prometu |
| 1 | RSBD-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 4.249.687,57 | 41,19 |
| 2 | KRJN-R-A | GP KRAJINA AD BANJA LUKA | 2.601.406,50 | 25,22 |
| 3 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 1.274.701,50 | 12,36 |
| 4 | SGAS-R-A | SARAJEVO-GAS AD ISTOÈNO SARAJEVO | 350.676,40 | 3,40 |
| 5 | HELV-R-A | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIÆGRAD | 308.524,68 | 2,99 |
| 6 | IPBL-R-A | INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA | 212.168,30 | 2,06 |
| 7 | RSRS-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 187.369,45 | 1,82 |
| 8 | RSRS-O-B | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 147.925,63 | 1,43 |
| 9 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 135.005,50 | 1,31 |
| 10 | ATMK-R-A | ENERGOINVEST AUTOMATIKA AD SARAJEVO | 92.186,61 | 0,89 |
| 11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 757.069,18 | 7,33 |
| Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 10.316.721,32 | 100,00% | ||


