Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.06.2020 do 30.06.2020
Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta | Vrijednost transakcija |
% učešća
u saldiranom prometu
|
1 | RS20-T04 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 19.424.320,50 | 65,64 |
2 | RSBD-O-S | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 5.293.874,32 | 17,89 |
3 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 2.009.121,53 | 6,79 |
4 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 1.044.669,76 | 3,53 |
5 | MRDN-R-A | MERIDIAN AD BANJA LUKA | 644.118,00 | 2,18 |
6 | BSNT-R-A | BOSNA TRGOVINA AD BANJA LUKA | 250.052,89 | 0,85 |
7 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 165.046,45 | 0,56 |
8 | KCPP-U-A | DUIF KRISTAL INVEST AD - ONIF KRISTAL CASHPLUS FUND | 109.937,50 | 0,37 |
9 | RSRS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 73.641,69 | 0,25 |
10 | EIOP-U-A | DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENTFOND | 62.251,10 | 0,21 |
11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 514.550,31 | 1,73 |
Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 29.591.584,05 | 100,00% |
