Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12.2019 do 31.12.2019
Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta |
Vrijednost
transakcija
|
% učešća usaldiranom
prometu
|
1 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 7.889.863,51 | 38,18 |
2 | RSRS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.743.284,52 | 8,44 |
3 | RSRS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.592.023,89 | 7,70 |
4 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 1.192.765,19 | 5,77 |
5 | RSRS-O-K | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 958.377,36 | 4,64 |
6 | RSRS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 946.664,60 | 4,58 |
7 | RSRS-O-G | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 883.852,52 | 4,28 |
8 | RSRS-O-C | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 639.212,39 | 3,09 |
9 | PROM-R-A | TP PROMET AD PRNJAVOR | 577.778,56 | 2,80 |
10 | RSRS-O-A | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 564.423,70 | 2,73 |
11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 3.677.519,05 | 17,79 |
Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 20.665.765,29 | 100,00% |
