Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.10.2008. do 31.10.2008. godine
Redni broj | Oznaka HOV | Naziv | Vrijednost transakcija | % od ukupnog redovnog prometa |
1 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 1.177.638,69 | 17,61% |
2 | NOVB-PKA | NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA | 724.230,00 | 10,83% |
3 | RSDS-O-A | REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja | 710.226,16 | 10,62% |
4 | TRZN-R-A | TRŽNICA A.D. BANJA LUKA | 383.444,79 | 5,73% |
5 | BOKS-R-A | BOKSIT A.D. MILIĆI | 343.288,47 | 5,13% |
6 | ZPTP-R-A | ZEPTER FOND A.D. BANJA LUKA | 285.212,79 | 4,27% |
7 | INVP-R-A | ZIF INVEST NOVA FOND A.D. BIJELJINA | 258.596,77 | 3,87% |
8 | KRIP-R-A | ZIF KRISTAL INVEST FOND A.D. BANJA LUKA | 241.310,54 | 3,61% |
9 | NOVB-R-A | NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA | 221.669,00 | 3,31% |
10 | VLPH-R-A | VELEPREHRANA A.D. BANJA LUKA | 202.521,55 | 3,03% |
11 | OSTALE HOV | 2.139.319,05 | 31,99% | |
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE | 6.687.457,81 | 100,00% |
