Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.06.2025. do 30.06.2025.
| Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta | Vrijednost transakcija | %učešća u saldiranom prometu |
| 1 | RSBD-O03 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.471.499,73 | 48,15 |
| 2 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 876.963,00 | 28,69 |
| 3 | POPO-R-A | POPOVO POLJE AD TREBINJE | 154.066,50 | 5,04 |
| 4 | MDPF-O-N | MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO | 150.281,90 | 4,92 |
| 5 | RSBD-O-R | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 118.835,62 | 3,89 |
| 6 | LJUB-R-A | RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR | 40.696,45 | 1,33 |
| 7 | STOR-R-A | STOČAR AD BANJA LUKA | 40.620,16 | 1,33 |
| 8 | RSDS-O-K | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 32.054,20 | 1,05 |
| 9 | RSRS-O-R | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 29.951,63 | 0,98 |
| 10 | ELDO-R-A | ODS ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | 19.798,64 | 0,65 |
| 11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 121.484,62 | 3,97 |
| Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 3.056.252,45 | 100,00% | ||


