Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.05.2024 do 31.05.2024
Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta | Vrijednost transakcija | %učešća u saldiranom prometu |
1 | RSBD-O35 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 10.198.087,43 | 29,33 |
2 | RSBD-O32 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 8.782.172,13 | 25,26 |
3 | BOKS-R-A | BOKSIT AD MILIĆI | 6.920.259,97 | 19,90 |
4 | RSBD-O36 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.956.097,21 | 5,63 |
5 | PIBB-P-A | NAŠA BANKA AD BANJA LUKA | 1.942.527,42 | 5,59 |
6 | PIBB-R-D | NAŠA BANKA AD BANJA LUKA | 898.476,80 | 2,58 |
7 | DROS-R-A | DRINA OSIGURANJE AD MILIĆI | 873.676,80 | 2,51 |
8 | VLPH-R-A | VELEPREHRANA AD BANJA LUKA | 790.912,52 | 2,27 |
9 | PIBB-P-B | NAŠA BANKA AD BANJA LUKA | 720.000,00 | 2,07 |
10 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 647.791,33 | 1,86 |
11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 1.042.198,09 | 3,00 |
Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 34.772.199,70 | 100,00% |
