Redni broj | Oznaka HOV | Naziv | Vrijednost transakcija | % od ukupnog redovnog prometa |
1 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD B.LUKA | 1.281.522,05 | 10,02% |
2 | ZPTP-R-A | ZEPTER FOND AD B.LUKA | 1.261.281,40 | 9,86% |
3 | GRAM-R-A | GRAMAT AD SRPSKI BROD | 1.187.328,96 | 9,28% |
4 | INVP-R-A | ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA | 998.758,60 | 7,81% |
5 | DEST-R-A | HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJE AD TESLIĆ | 990.813,19 | 7,75% |
6 | KRIP-R-A | ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA | 517.526,66 | 4,05% |
7 | EINP-R-A | EUROINVESTMENT FOND AD B.LUKA | 516.381,45 | 4,04% |
8 | VBIP-R-A | ZIF VB FOND AD BANJA LUKA | 466.533,93 | 3,65% |
9 | POST-R-A | SRPSKE POŠTE AD BANJA LUKA | 456.680,89 | 3,57% |
10 | RITE-R-A | MH ERS-TREBINJE ZP RITE GACKO,AD GACKO | 422.423,30 | 3,30% |
11 | OSTALE HOV | OSTALE HOV | 4.692.409,72 | 36,68% |
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE | 12.791.660,15 | 100,00% |
