Serial number | Security's simbol |
Issuer | Turnover (BAM) | % of participationin settled turnover |
1 | KKOS-R-A | TRIGLAV OSIGURANJE, AD | 5.867.490,08 | 56,77 |
2 | PIBB-P-A | NAŠA BANKA AD BANJA LUKA | 2.064.108,96 | 19,97 |
3 | VLTG-R-A | VELETRGOVINA AD GRADIŠKA | 810.728,56 | 7,84 |
4 | PIBB-P-B | NAŠA BANKA AD BANJA LUKA | 720.000 | 6,97 |
5 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 559.325,12 | 5,41 |
6 | RSRS-O-R | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 94564,54 | 0,91 |
7 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO AD BANJA LUKA | 52962 | 0,51 |
8 | SEMB-R-A | PD SEMBERIJA AD BIJELJINA | 36630 | 0,35 |
9 | BOSK-R-A | RK BOSKA AD BANJA LUKA | 24.114,48 | 0,23 |
10 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 17.172,42 | 0,17 |
11 | Other sec | Other securities | 89.331,02 | 0,87 |
Total value of settled turnover | 10.336.427,18 | 100,00% |
