| Serial number | Security's simbol |
Issuer | Turnover (BAM) | % of participationin settledturnover |
| 1 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 699.713,25 | 53,75 |
| 2 | AERD-R-A | AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA | 388.403,40 | 29,84 |
| 3 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA | 91.078,00 | 7,00 |
| 4 | VLTG-R-A | VELETRGOVINA AD GRADIŠKA | 24.652,18 | 1,89 |
| 5 | VDVG-R-A | JP VODOVOD AD GACKO | 15.953,20 | 1,23 |
| 6 | HETR-R-A | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZPHIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | 10.420,15 | 0,80 |
| 7 | RSRS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 10.054,72 | 0,77 |
| 8 | RSRS-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 9.187,00 | 0,71 |
| 9 | MDPF-O-A | MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO | 8.988,68 | 0,69 |
| 10 | RSRS-O-R | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 7.988,42 | 0,61 |
| 11 | Other sec. | Other securities | 35.337,79 | 2,71 |
| Total value of settled turnover | 1.301.776,79 |
100,00% |
||


