Serial
number
|
Security's simbol |
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | SEMB-R-A | PD SEMBERIJA AD BIJELJINA | 854.012,17 | 29,65 |
2 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 746.327,21 | 25,91 |
3 | BOSK-R-A | RK BOSKA AD BANJA LUKA | 318.943,95 | 11,07 |
4 | PIBB-R-D | NAŠA BANKA AD BIJELJINA | 306.732,80 | 10,65 |
5 | AGKR-R-A | AGROKRAJINA AD BANJA LUKA | 124.664,91 | 4,33 |
6 | RSRS-O-R | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 106.754,87 | 3,71 |
7 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA | 75.452,00 | 2,62 |
8 | RSRS-O-F | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 56.448,23 | 1,96 |
9 | HGPT-R-A | HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE | 56.362,80 | 1,96 |
10 | MDPF-O-D | MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO | 32.210,89 | 1,12 |
11 | Other Sec | Other securities | 202.160,56 | 7,02 |
Total value of settled turnover | 2.880.070,39 | 100,00% |
