Serial
number
|
Security's simbol |
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | MTNO-R-A | METALNO AD ZVORNIK PO | 1.387.098,44 | 41,16 |
2 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 870.381,91 | 25,83 |
3 | HPAL-R-A | PALAS AD BANJA LUKA | 314.480,30 | 9,33 |
4 | MATE-R-A | TP MATEX AD BANJA LUKA | 202.174,70 | 6,00 |
5 | PIBB-R-D | NAŠA BANKA AD BIJELJINA | 201.239,28 | 5,97 |
6 | RSRS-O-R | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 82.020,82 | 2,43 |
7 | BOSK-R-A | RK BOSKA AD BANJA LUKA | 53.692,47 | 1,59 |
8 | RSDS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 41.716,08 | 1,24 |
9 | MDPF-O-C | MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO | 29.354,57 | 0,87 |
10 | RSDS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 24.548,90 | 0,73 |
11 | Other Sec | Other securities | 163.557,78 | 4,85 |
Total value of settled turnover | 3.370.265,25 | 100,00% |
