Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | KMCB-R-A | KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA | 43.028.262,00 | 78,70 |
2 | RSRS-O-P | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 2.601.860,41 | 4,76 |
3 | RSRS-O-F | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 2.236.170,51 | 4,09 |
4 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 1.814.003,58 | 3,32 |
5 | RFUM-R-A | RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA | 1.500.798,02 | 2,74 |
6 | RSRS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.252.228,64 | 2,29 |
7 | RSRS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 654.250,11 | 1,20 |
8 | METL-R-A | METAL AD GRADIŠKA | 378.239,40 | 0,69 |
9 | RSBD-O25 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 318.025,48 | 0,58 |
10 | RSDS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 278.291,76 | 0,51 |
11 | Other Sec. | OTHER SEC. | 612.491,36 | 1,12 |
Total value of settled turnover | 54.674.621,27 | 100,00% |
