Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer
|
Turnover (BAM)
|
% of participation
in settled
turnover
|
1 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 1.825.156,92 | 37,90 |
2 | NPDK-R-A | NAPREDAK AD BIJELJINA | 1.297.277,00 | 26,94 |
3 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 427.149,52 | 8,87 |
4 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA | 374.415,00 | 7,77 |
5 | RSRS-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 203.427,19 | 4,22 |
6 | GRDP-R-A | GP GRADIP AD PRNJAVOR | 109.260,32 | 2,27 |
7 | RSRS-O-K | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 91.834,09 | 1,91 |
8 | RSRS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 82.899,82 | 1,72 |
9 | KOMO-R-A | KOMO AD MODRIÈA | 69.386,65 | 1,44 |
10 | RSRS-O-E | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 64.969,22 | 1,35 |
11 | Other sec | OTHER SEC. | 270.436,87 | 5,61 |
Total value of settled turnover | 4.816.212,60 | 100,00% |
