Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | BVRU-R-A | ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA | 6.601.290,58 | 44,43 |
2 | RS21-T02 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 4.992.950,00 | 33,61 |
3 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 825.000,00 | 5,55 |
4 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 689.181,74 | 4,64 |
5 | RSBD-O-P | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 519.456,85 | 3,50 |
6 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 394.436,23 | 2,65 |
7 | RSRS-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 353.099,46 | 2,38 |
8 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO | 255.000,00 | 1,72 |
9 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 65.134,07 | 0,44 |
10 | PIKO-R-B | PIKO AD PRNJAVOR | 25.819,92 | 0,17 |
11 | Other sec. | OTHER SEC. | 135.586,23 | 0,91 |
Total value of settled turnover | 14.856.955,08 | 100,00% |
