Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 3.162.818,91 | 42,42 |
2 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 1.467.464,15 | 19,68 |
3 | NPDK-R-A | NAPREDAK AD BIJELJINA | 903.575,52 | 12,12 |
4 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO | 510.000,00 | 6,84 |
5 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 336.771,59 | 4,52 |
6 | RSRS-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 282.917,48 | 3,79 |
7 | PTSA-R-A | GP PUT AD, SRPSKO SARAJEVO SA P.O. | 109.386,00 | 1,47 |
8 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 97.860,01 | 1,31 |
9 | RSRS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 68.829,64 | 0,92 |
10 | BVRU-R-A | ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA | 65.431,83 | 0,88 |
11 | Other sec. | OTHER SEC. | 451.702,03 | 6,05 |
Total value of settled turnover | 7.456.757,16 | 100,00% |
