Serial
number
|
|
Issuer |
Turnover (BAM)
|
% of participation
in settled
turnover
|
|
1 | BVRU-R-A | ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA | 15.236.551,35 | 88,23 | |
2 | RSRS-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 451.136,10 | 2,61 | |
3 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 404.556,79 | 2,34 | |
4 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 294.096,55 | 1,70 | |
5 | ATMK-R-A | ENERGOINVEST AUTOMATIKA AD SARAJEVO | 266.034,22 | 1,54 | |
6 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 224.576,19 | 1,30 | |
7 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 66.845,54 | 0,39 | |
8 | RSRS-O-A | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 60.913,77 | 0,35 | |
9 | RSRS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 50.154,23 | 0,29 | |
10 | HETR-R-A | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZPHIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | 40.464,04 | 0,23 | |
11 | Other sec | OTHER SEC. | 173.280,85 | 1,02 | |
Total value of settled turnover | 17.268.609,63 | 100,00% |
