Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | RSBD-O19 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 9.761.369,87 | 31,97 |
2 | RSBD-O18 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 9.467.897,94 | 31,00 |
3 | RSBD-O10 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 4.272.684,93 | 13,99 |
4 | RSBD-O05 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 2.394.334,66 | 7,84 |
5 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 1.187.441,06 | 3,89 |
6 | RSRS-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.001.617,21 | 3,28 |
7 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 829.954,50 | 2,72 |
8 | PIBB-P-B | NAŠA BANKA AD BIJELJINA | 500.000,00 | 1,64 |
9 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 378.504,15 | 1,24 |
10 | GRDP-R-A | GP GRADIP AD PRNJAVOR | 158.488,34 | 0,52 |
11 | Other sec | OTHER SEC. | 585.142,50 | 1,91 |
Total value of settled turnover | 30.537.435,16 | 100,00% |
