Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer |
Turnover (BAM)
|
% of participation
in settled
turnover
|
1 | HGPT-R-A | HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE | 1.159.186,50 | 32,02 |
2 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 550.627,77 | 15,21 |
3 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 462.882,98 | 12,79 |
4 | MTNO-R-A | METALNO AD ZVORNIK PO | 286.428,42 | 7,91 |
5 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 174.666,54 | 4,83 |
6 | EIOP-U-A | DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENTFOND | 167.557,22 | 4,63 |
7 | RSRS-O-K | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 147.806,56 | 4,08 |
8 | BVRU-R-A | ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUÆICA | 130.572,82 | 3,61 |
9 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 124.886,55 | 3,45 |
10 | RSDS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 43.084,93 | 1,19 |
11 | Other sec. | OTHER SEC. | 371.971,40 | 10,28 |
Total value of settled turnover | 3.619.671,69 | 100,00% |
