Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer | Turnover (BAM) |
% of participation
in settled
turnover
|
1 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 42.710.829,35 | 83,33 |
2 | RSRS-O-K | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.872.719,48 | 3,65 |
3 | RSDS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.775.295,70 | 3,46 |
4 | RSRS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.384.719,63 | 2,70 |
5 | BVRU-R-A | ZTC BANJA VRU^BCA AD BANJA VRU^CA | 547.764,30 | 1,07 |
6 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 412.191,52 | 0,80 |
7 | CMEG-R-A | EAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA | 293.050,00 | 0,57 |
8 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 221.508,07 | 0,43 |
9 | PPLP-U-A | DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS | 188.537,76 | 0,37 |
10 | ADBP-U-A | DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED | 170.226,81 | 0,33 |
11 | Other sec. | OTHER SECURITES | 1.677.171,43 | 3,29 |
Total value of settled turnover | 51.254.014,05 | 100,00% |
