Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer |
Turnover (BAM)
|
% of participation
in settled
turnover
|
1 | RSDS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 5.101.447,63 | 60,59 |
2 | PROG-R-A | PROGRES AD BIJELJINA | 836.376,27 | 9,93 |
3 | UNZL-R-A | UNIVERZAL AD BIJELJINA | 304.073,52 | 3,61 |
4 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 271.714,71 | 3,23 |
5 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 265.344,71 | 3,15 |
6 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 251.179,05 | 2,98 |
7 | MRDN-R-A | MERIDIAN AD BANJA LUKA | 180.462,60 | 2,14 |
8 | CMEG-R-A | ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA | 126.500,00 | 1,50 |
9 | PPLP-U-A | DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS | 97.148,60 | 1,15 |
10 | RSRS-O-I | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 86.981,97 | 1,03 |
11 | Other sec. | OTHER SECURITES | 898.656,37 | 10,69 |
Total value of settled turnover | 8.419.885,43 | 100,00% |
