Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer |
Turnover (BAM)
|
% of participation
in settled
turnover
|
1 | RSDS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 8.240.822,92 | 42,44 |
2 | RSBD-O01 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 3.238.717,81 | 16,68 |
3 | RSBD-O08 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 3.126.636,99 | 16,10 |
4 | KRPT-R-A | KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA | 1.790.209,50 | 9,22 |
5 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 432.439,12 | 2,23 |
6 | HBSN-R-A | HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA | 309.757,49 | 1,60 |
7 | GLSS-R-A | GLAS SRPSKE AD | 250.764,48 | 1,29 |
8 | ROPT-R-A | ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC | 158.028,90 | 0,81 |
9 | TGKA-R-A | TGP AD KAKMUZ-PETROVO | 148.482,00 | 0,76 |
10 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 148.065,65 | 0,76 |
11 | Other sec. | OTHER SECURITES | 1.574.498,04 | 8,11 |
Total value of settled turnover | 19.418.422,90 | 100,00% |
