Serial
number
|
Security's
simbol
|
Issuer
|
Turnover (BAM)
|
% of participation
in settled
turnover
|
1 | BROS-R-C | ATOS OSIGURANJE AD BIJELJINA | 23.923.396,55 | 72,64 |
2 | RSRS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 2.936.713,36 | 8,92 |
3 | RSRS-O-L | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 2.164.174,82 | 6,57 |
4 | MKOS-R-A | MF OSIGURANJE AD BANJA LUKA | 1.599.100,00 | 4,86 |
5 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 559.201,17 | 1,70 |
6 | FTRP-U-A | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND | 274.612,31 | 0,83 |
7 | PDNK-R-A | PRIJEDORČANKA AD PRIJEDOR | 177.906,40 | 0,54 |
8 | RSRS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 122.637,15 | 0,37 |
9 | MMSP-U-A | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND | 108.317,56 | 0,33 |
10 | AGKR-R-A | AGROKRAJINA AD BANJA LUKA | 102.028,27 | 0,31 |
11 | Other.Sec. | OTHER SECURITES | 965.963,85 | 2,93 |
Total value of settled turnover | 32.934.051,44 | 100,00% |
